Malagueña
Aceituna Aloreña con cuerpo y un suave amargor.
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Aceituna Aloreña con cuerpo y un suave amargor.
Producto en stock
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 04/12/2014
REFERENCIA | PESO ESCURRIDO | PESO NETO |
---|---|---|
![]() | ||
125 | 450 grs. | 835 grs. |
126 | 800 grs. | 1,45 grs. |
127 | 2 kgrs. | 3,9 kgrs. |
Dentro de una dieta variada y equilibrada es aconsejable la ingesta de aceitunas, es un alimento mediterráneo y como tal el consumo de entre 7 y 10 aceitunas al día es muy recomendable.
VALORES MEDIOS | Por 100 grs. | Por ración (10 pequeñas) |
---|---|---|
![]() | ||
Valor energético | 84 kca.l | 42 kcal. |
Proteínas | 0,06 grs. | 0,3 grs. |
Hidratos de carbono | 2,22 grs. | 1,11 grs. |
Azúcar | 0,32 grs. | 16 grs. |
Grasas | 8,88 grs. | 4,44 grs. |
Grasas Saturadas | 1,176 grs. | 0,588 grs. |
Grasas Monoinsaturadas | 6,562 grs. | 3,281 grs. |
Grasas Poliinsaturadas | 0,758 grs. | 0,379 grs. |
Colesterol | 0 mg. | 0 mg. |
Fibra | 2 grs. | 1 mg. |
Sodio | 902 mg. | 451 mg. |
Potasio | 24 mg. | 12 mg. |
Ingredientes: 8 Aceitunas Gordal sin hueso 8 Tiras de Pimientos de Piquillo Caramelizados Rosara 8 tiras de Queso de Rulo de Cabra
Aliño: 3 cucharadas de Aceite de Oliva 1 cucharada de vinagre de Jerez Ralladura de 1/2 naranja |
![]() |
Preparación:
Partir las aceitunas por la mitad y rellenar una tira de queso de cabra y una tira de pimiento de piquillo, pinchamos con un palillo y reservamos.
Preparamos la vinagreta y cubrimos con ella las aceitunas, dejamos reposar por lo menos media hora, aunque lo bueno sería 1 hora o más.
|
PESO BRUTO EN KG. | 0 a 2 | 2 a 5 | 5 a 6 | 6 a 7 | 7 a 8 | 8 a 9 | 9 a 10 | 10 a 11 | 11 a 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
Nacional | 6,03 € | 6,84 € | 5,62 € | 4,62 € | 4,62 € | 3,62 € | 2,62 € | 2,00 € | 1,00 € |
Provincia de Ciudad Real | 4,82 € | 5,51 € | 4,58 € | 3,58 € | 3,58 € | 2,58 € | 1,58 € | 1,00 € | 1,00 € |
Ciudad Real Local 1 hora | 1,21 € | 1,21 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Miguelturra 1 hora | 2,42 € | 2,42 € | 1,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Poblete 1 hora | 3,63 € | 3,63 € | 2,00 € | 1,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
No hay comentarios de clientes por ahora.